節能50%
8000nits高亮度
輕便易攜
品質穩定
標準化制造工藝,采用三色合一技術
一流的封裝工藝,保證了產品穩定、一致性高的最終效果。
多種型號,任您選擇!滿足您的更多需求...
參數名稱 | E8 | E10 |
像數構成 | DIP570 | DIP570 |
像數間距mm | 8 | 10 |
箱體像素點 | 120x120 | 96x96 |
箱體尺寸(長x寬x高)/(mrm) | 960x960x117.5 | 960x960x117.5 |
透光率 | / | / |
刷新頻率(Hz) | 1920 | 1920 |
驅動方式 | 1/4 | 1/4 |
亮度(nits) | 8000/10000 | 8000/10000 |
水平/垂直視角(°) | 110/55 | 110/55 |
交流輸入功率最大值/平均值(W/平米) | 350/117 | 360/120 |
service88@kingaurora.com
深圳市坪山區高思特工業區三棟